Opis zadania
Celem projektu jest stworzenie bazy sportowej szkoły, która sprzyja wprowadzaniu nowych form pracy z uczniem, opartych na najnowszych trendach aktywności fizycznej. Zachęca do większego zaangażowania uczniów w kulturę fizyczną. Nowy sprzęt pomaga promować korzyści wynikające z regularnego uprawiania sportu. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni sportowej motywuje i aktywizuje uczniów do regularnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Nowoczesna baza sportowa umożliwia lepsze przygotowanie uczniów do zawodów sportowych. Współzawodnictwo sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy obejmuje między innymi takie dyscypliny jak unihokej, lekkoatletyka, badminton czy koszykówka 3x3. Uczniowie Liceum mogą pochwalić się wieloma sukcesami w rywalizacji szkół ponadpodstawowych są to m.in. III miejsce chłopców w województwie w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych, V miejsce dziewcząt w województwie w Unihokeja, II miejsce dziewcząt w województwie w Unihokeja, II miejsce dziewcząt w województwie w Koszykówkę 3x3. Wprowadzanie nowych dyscyplin do rywalizacji sportowej szkół wymusza zakup odpowiedniego sprzętu, ponieważ ten który aktualnie szkoła posiada, jest niewystarczający na taką liczbę uczniów.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Kije do unihokeja x 24 szt | 3 000 zł |
2 | Kaski do unihoheja x 2 szt. | 500 zł |
3 | Rękawice bramkarskie x 2 szt. | 300 zł |
4 | Piłki do unihokeja x 20 szt. | 150 zł |
5 | Bramki do unihokeja x 2 szt. | 1 500 zł |
6 | Pokrowiec na kije do unihokeja | 200 zł |
7 | Kije do nordic walking x 35 szt. | 2 800 zł |
8 | Rakietki do tenisa stołowego x 30 szt. | 1 200 zł |
9 | Piłeczki do ping ponga x 15 zest. | 450 zł |
10 | Stół do tenisa stołowego x 3 szt. | 6 000 zł |
11 | Siatka do tenisa stołowego x 2 szt. | 200 zł |
12 | Piłki nożna halowa x 13 szt. | 1 500 zł |
13 | Piłka siatkowa x 20 szt. | 4 000 zł |
14 | Piłka ręczna damska x 10 szt. | 800 zł |
15 | Piłka ręczna męska x 10 szt. | 800 zł |
16 | Piłka koszykowa x 20 szt. | 2 000 zł |
17 | Rakietki do badmintona x 30 zest. | 550 zł |
18 | Siatka do badmintona x 1 szt. | 50 zł |
19 | Lotki do badmintona x 10 zest. | 100 zł |
20 | Tyczka gimnastyczna x 10 szt. | 200 zł |
21 | Ringo x 10 szt. | 300 zł |
22 | Piłki gimnastyczne 8 szt. | 150 zł |
23 | Hula hop x 6 szt. | 300 zł |
24 | Szarfy x 1 komplet | 50 zł |
25 | Kontrasty/plastrony x 20szt. | 300 zł |
26 | Stoper x 2 szt. | 200 zł |
27 | Pałeczki sztafetowe x 5 szt. | 50 zł |
28 | Pachołki do treningu koordynacyjnego x 10 szt | 250 zł |
29 | Bule/kule do gry x 2 zest. | 200 zł |
30 | Kosze do piłki x 3 szt. | 1 200 zł |
31 | Kompresor do piłek x 2 szt. | 1 600 zł |
32 | Pachołki treningowe/talerzyki x 1 zest. | 100 zł |
33 | Mata puzzle piankowe 4 cm x 50 szt. | 6 000 zł |
34 | Piłka nożna x 10 szt. | 1 000 zł |
35 | Inne zapotrzebowanie na sprzęt sportowy | 2 000 zł |
Łącznie: 40 000 zł |