Opis zadania
Celem projektu jest stworzenie bazy sportowej szkoły, która sprzyja wprowadzaniu nowych form pracy z uczniem, opartych na najnowszych trendach aktywności fizycznej. Zachęca do większego zaangażowania uczniów w kulturę fizyczną. Nowoczesny sprzęt sportowy pomaga promować korzyści wynikające z regularnego uprawiania sportu. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni sportowej motywuje i aktywizuje uczniów do regularnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Współzawodnictwo sportowe organizowane przez Szkolny Związek Sportowy obejmuje między innymi takie dyscypliny jak: unihokej, lekkoatletyka, badminton, siatkówka, koszykówka 3x3 czy piłka nożna. Uczniowie liceum mogą pochwalić się wieloma sukcesami w rywalizacji szkół ponadpodstawowych. W 2023 roku nasze liceum wygrało rywalizację drużynową szkół ponadpodstawowych. Wprowadzanie nowych dyscyplin do rywalizacji sportowej szkół wymusza zakup nowego potrzebnego sprzętu, a ten który aktualnie szkoła posiada jest już stary, zniszczony i nie wystarczający na taką liczbę uczniów. Poprzez inwestowanie w projekt wspieramy zdrowie, rozwój fizyczny i sportowe pasje uczniów liceum. To nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale także inwestycja w przyszłość zdrowia i dobrego samopoczucia naszej społeczności szkolnej. Nowy sprzęt zwiększy atrakcyjność i bezpieczeństwo uczniów na lekcji.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Kije do unihokeja 24 szt. | 3 000 zł |
2 | Kaski do unihokeja 2 szt. | 500 zł |
3 | Rękawice bramkarskie 2 szt. | 300 zł |
4 | Piłki do unihokeja 20 szt. | 150 zł |
5 | Bramki do unihokeja 2 szt. | 1 500 zł |
6 | Pokrowiec na kije do unihokeja 2 szt. | 200 zł |
7 | Kije do nordic walking 35 szt. | 2 800 zł |
8 | Rakietki do tenisa stołowego 30 szt. | 1 200 zł |
9 | Piłeczki do ping ponga 15 zest. | 450 zł |
10 | Stół do tenisa stołowego 3 szt. | 6 000 zł |
11 | Siatka do tenisa stołowego 2 szt. | 200 zł |
12 | Piłka nożna halowa 13 szt. | 1 500 zł |
13 | Piłka siatkowa 20 szt. | 4 000 zł |
14 | Piłka ręczna damska 10 szt. | 800 zł |
15 | Piłka ręczna męska 10 szt. | 800 zł |
16 | Piłka koszykowa 20 szt. | 2 000 zł |
17 | Rakietki do badmintona 30 zest. | 550 zł |
18 | Siatka do badmintona 1 szt. | 50 zł |
19 | Lotki do badmintona 10 zest. | 100 zł |
20 | Tyczka (laska) gimnastyczna 10 szt. | 200 zł |
21 | Ringo 10 szt. | 300 zł |
22 | Piłki gimnastyczne 8 szt. | 150 zł |
23 | Hula hop 6 szt. | 300 zł |
24 | Szarfy 1 komplet | 50 zł |
25 | Kontrasty/plastrony 20 szt. | 300 zł |
26 | Stoper 2 szt. | 200 zł |
27 | Pałeczki sztafetowe 5 szt. | 50 zł |
28 | Pachołki do treningu koordynacyjnego 10 szt. | 250 zł |
29 | Bule/kule do gry 2 zestawy | 200 zł |
30 | Kosze na piłki 3 szt. | 1 200 zł |
31 | Kompresor do piłek 2 szt. | 1 600 zł |
32 | Pachołki treningowe/talerzyki 1 zest. | 100 zł |
33 | Mata puzzle piankowe 4 cm x 50 szt. | 6 000 zł |
34 | Piłka nożna 10 szt. | 1 000 zł |
35 | Pozostały sprzęt | 2 000 zł |
Łącznie: 40 000 zł |